PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2127
TANGGAL :
28-May-2022 - Sabtu
7001
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 0 | 1 |
3D | - | 0 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 0 | 1 |
Macau | 70 = 07 = 70 = 07 = 71 = 17 = 00 = 00 = 01 = 10 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |