PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2520
TANGGAL :
24-Nov-2021 - Rabu
7465
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 6 | 5 |
3D | - | 4 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 6 | 5 |
Macau | 74 = 47 = 76 = 67 = 75 = 57 = 46 = 64 = 45 = 54 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |