PASARAN :
WINA ( WWW.WINAPOOLS.COM )
PERIODE :
WN - 2213
TANGGAL :
21-Jan-2021 - Kamis
3693
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 3 |
3D | - | 6 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 3 |
Macau | 36 = 63 = 39 = 93 = 33 = 33 = 69 = 96 = 63 = 36 = 93 = 39 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 9 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |