PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.COM )
PERIODE :
WB - 1579
TANGGAL :
26-Nov-2020 - Kamis
7441
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 4 | 1 |
3D | - | 4 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 4 | 1 |
Macau | 74 = 47 = 74 = 47 = 71 = 17 = 44 = 44 = 41 = 14 = 41 = 14 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 4 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |