PASARAN :
MONTE 7 PM ( WWW.MONTECARLOPOOLS.COM )
PERIODE :
MC7PM - 456
TANGGAL :
29-Jun-2020 - Senin
1079
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 7 | 9 |
3D | - | 0 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 7 | 9 |
Macau | 10 = 01 = 17 = 71 = 19 = 91 = 07 = 70 = 09 = 90 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |