PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1981
TANGGAL :
03-Jun-2020 - Rabu
1648
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 4 | 8 |
3D | - | 6 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 4 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 4 | 8 |
Macau | 16 = 61 = 14 = 41 = 18 = 81 = 64 = 46 = 68 = 86 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |