PASARAN :
WINA ( WWW.WINAPOOLS.COM )
PERIODE :
WN - 2210
TANGGAL :
18-Jan-2021 - Senin
0899
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 9 | 9 |
3D | - | 8 | 9 | 9 |
2D | - | - | 9 | 9 |
2D Depan | 0 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 8 | 9 | 9 |
Macau | 08 = 80 = 09 = 90 = 09 = 90 = 89 = 98 = 89 = 98 = 99 = 99 | |||
Colok Jitu | 0 | 8 | 9 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |